जमाओं पर ब्याज दरें
|
अवधि का विवरण |
दि0 06-03-2023 से प्रभावी ब्याज दरें प्रतिशत में |
||
| सामान्य | वरि0नाग0 | बैंकर्स जमा | |
| 15 दिन से 45 दिन तक | 3.50 | 4.00 | – |
| 46 दिन से 90 दिन तक | 4.50 | 5.00 | – |
| 91 दिन से 180 दिन तक | 4.75 | 5.25 | – |
| 181 दिन तथा एक वर्ष से कम | 5.75 | 6.25 | 5.75 |
| एक वर्ष तथा उससे अधिक तथा दो वर्ष तक | 6.90 | 7.40 | 6.90 |
| दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष तक | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| तीन वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | 6.75 | 7.25 | 6.75 |
| 5 वर्ष से अधिक | 6.75 | 7.25 | 6.75 |
नोट : व्यक्तिगत/ संस्थागत्/ बैंकर्स की जमाओं पर उपरोक्त ब्याज दरें प्रभावी होंगी।
**रिज़र्व बैंक के निर्देश अनुसार**
ऋण व अग्रिमों पर ब्याज दरें



